<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Flatrate Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.lte-flatrate-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>LTE Handytarife im Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2012/01/23/lte-handytarife-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2012/01/23/lte-handytarife-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Seit über einem Jahr besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass mit Hilfe von LTE mobil im Internet gesurft werden kann. LTE steht für den Mobilfunkstandard der vierten Generation in Deutschland und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer sich die LTE Flatrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit über einem Jahr besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass mit Hilfe von LTE mobil im Internet gesurft werden kann. LTE steht für den Mobilfunkstandard der vierten Generation in Deutschland und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer sich die LTE Flatrate Tarife im Vergleich genauer anschaut, wird schnell erkennen, dass LTE Flatrate Tarife bei den Netzbetreibern O2, <a title="telekom" href="http://www.telekom.com/startseite/" target="_blank">Telekom</a> und Vodafone gebucht werden können. Wer hingegen die <a title="lte handytarife im vergleich" href="http://ltehandy.de" target="_blank">LTE Handytarife im Vergleich</a> genauer anschaut, wird schnell erkennen, dass aktuell noch keine Netzbetreiber entsprechende LTE Handytarife im Angebot haben. Vermutlich werden im Jahr 2012 auch die ersten LTE Handy Tarife auf dem deutschen Markt veröffentlicht. Wer mobiles Internet mit dem Handy nutzen möchte, hat mit dem UMTS Mobilfunkstandard die Möglichkeit, dass mobil gesurft werden kann. Je nach Region, sind Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Entsprechende UMTS Handytarife sind unter anderem bei <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank">Sparhandy</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2012/01/23/lte-handytarife-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom USB Stick</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2012/01/16/telekom-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2012/01/16/telekom-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Der noch junge Mobilfunkanbieter Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass zwei Datentarife im Telekom Mobilfunknetz gebucht werden können. Erhältlich sind bei Datenstick.de UMTS Datentarife mit einem monatlichen Volumen von 3 Gigabyte und 5 Gigabyte. Die 3 Gigabyte ist bei Datenstick.de zum monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro. In diesem Tarif steht eine maximale Bandbreite von 3,6 Mbit/s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der noch junge Mobilfunkanbieter Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass zwei Datentarife im Telekom Mobilfunknetz gebucht werden können. Erhältlich sind bei Datenstick.de UMTS Datentarife mit einem monatlichen Volumen von 3 Gigabyte und 5 Gigabyte. Die 3 Gigabyte ist bei Datenstick.de zum monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro. In diesem Tarif steht eine maximale Bandbreite von 3,6 Mbit/s zur Verfügung. Die 5 Gigabyte Flatrate mit einer maximalen Bandbreite von 7,2 Mbit/s, ist bei Datenstick.de zum monatlichen Grundpreis von 15,50 Euro erhältlich. In beiden Tarifen ist der <a title="telekom usb stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom USB Stick</a> zum einmaligen Kaufpreis von 1 Euro erhältlich. Die Vertragslaufzeit beträgt jeweils 24 Monate. In beiden Tarifen fallen keine Versandkosten für die Hardware an. Das Telekom Mobilfunknetz gehört aktuell zum besten Mobilfunknetz in Deutschland. Die Fachzeitschrift Connect testet einmal jährlich die Qualität der Mobilfunknetze in Deutschland. Im letzten Connect Netztest 2011, erreichte das Telekom Mobilfunknetz den ersten Platz. Auch im Chip Netztest überzeugte das Telekom  Mobilfunknetz und erreichte den ersten Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2012/01/16/telekom-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>postpaidtarife.de</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/12/23/postpaidtarife-de/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/12/23/postpaidtarife-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Im Mobilfunkbereich wird zwischen Prepaid Tarifen und Postpaid Tarifen unterschieden. Prepaid Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass diese ohne jegliche Vertragslaufzeit angeboten werden. Der Nutzer bezahlt lediglich für die Leistung, welche auch verbraucht wird. Eine Möglichkeit wäre, dass der Nutzer die SIM Karte mit einem gewissen Betrag auflädt. Der aufgeladene Betrag kann nun anschließend vertelefoniert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mobilfunkbereich wird zwischen Prepaid Tarifen und Postpaid Tarifen unterschieden. Prepaid Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass diese ohne jegliche Vertragslaufzeit angeboten werden. Der Nutzer bezahlt lediglich für die Leistung, welche auch verbraucht wird. Eine Möglichkeit wäre, dass der Nutzer die SIM Karte mit einem gewissen Betrag auflädt. Der aufgeladene Betrag kann nun anschließend vertelefoniert werden. Erhältlich sind Aufladekarten unter anderem an Tankstellen, oder auch im Supermarkt. Ein Postpaid Tarif hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass die Abrechnung am Ende des Monats erfolgt. Der Nutzer erhält somit zum Monatsende eine Rechnung mit den Leistungen, welche in Anspruch genommen wurden. Weitere Informationen zu den Postpaid Tarifen sind unter anderem auf der Webseite <a title="postpaidtarife.de" href="http://postpaidtarife.de" target="_blank">postpaidtarife.de</a> erhältlich. Unter anderem bietet auch der Mobilfunkanbieter <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank">Sparhandy</a> die Möglichkeit, dass Post Paid Tarife gebucht werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem günstigen <a title="datentarif" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/internet/tarife/" target="_blank">Datentarif</a> ist, findet bei Sparhandy entsprechende Tarife ab monatlich 15 Euro. Für monatlich 15 Euro, können bis zu 5 GB an Daten verbraucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/12/23/postpaidtarife-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/12/09/prepaid/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/12/09/prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Tarife haben sich auf dem deutschen Markt mittlerweile etabliert. Der Nutzer kann dabei aus Prepaid Tarifen im Bereich der Sprachtarife, sowie auch im Bereich mobiles Internet wählen. Wer auf der Suche nach einem günstigen Sprachtarif auf Prepaid Basis ist, findet unter anderem bei Fonic einen passenden Tarif. Kunden von Fonic haben die Möglichkeit, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="prepaid" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">Prepaid</a> </strong>Tarife haben sich auf dem deutschen Markt mittlerweile etabliert. Der Nutzer kann dabei aus Prepaid Tarifen im Bereich der Sprachtarife, sowie auch im Bereich mobiles Internet wählen. Wer auf der Suche nach einem günstigen Sprachtarif auf Prepaid Basis ist, findet unter anderem bei <a title="prepaid" href="http://www.fonic.de/html/" target="_blank">Fonic</a> einen passenden Tarif. Kunden von Fonic haben die Möglichkeit, dass für günstige 9 Cent pro Minute in alle deutschen Mobilfunknetze, sowie auch in das deutsche Festnetz telefoniert werden kann. Bei den Datentarifen auf Prepaid Basis, kann der Nutzer bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro mobil im Internet surfen. Inklusive sind hier bereits 500 Megabyte an Daten, welche im UMTS Netz zur Verfügung stehen. Mittlerweile besteht mit dem Handy nicht mehr nur die Möglichkeit, dass telefoniert werden kann, sondern auch <a title="umts handy" href="http://www.umtshandy.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet mit dem Handy</strong></a> ist problemlos möglich. Der Nutzer sollte jedoch darauf achten, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Wenn dies gegeben ist, sind Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/12/09/prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-mobilfunk-stick.de</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/11/20/usb-mobilfunk-stick-de/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/11/20/usb-mobilfunk-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Surfen mit einem UMTS Handy ist mit einem entsprechenden Datentarif fast deutschlandweit möglich. Die Experten gehen davon aus, dass 99 Prozent in Deutschland mit dem UMTS Standard abgedeckt sind. Somit kann fast flächendeckend mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Doch nicht nur mobiles Surfen kann mit einem UMTS Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts handy" href="http://www.umtshandy.de/" target="_blank"><strong>Mobiles Surfen mit einem UMTS Handy</strong></a> ist mit einem entsprechenden Datentarif fast deutschlandweit möglich. Die Experten gehen davon aus, dass 99 Prozent in Deutschland mit dem UMTS Standard abgedeckt sind. Somit kann fast flächendeckend mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Doch nicht nur mobiles Surfen kann mit einem UMTS Handy genutzt werden, sondern auch Dienste wie Videotelefonie, Facebook oder auch Youtube können mit einem UMTS Handy genutzt werden. Immer mehr <a title="provider" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Provider" target="_blank">Provider </a>haben UMTS Handys in Kombination mit einem passenden Datentarif im Angebot. Neben dem mobilen Surfen mit dem Handy, ist auch das mobile Internet mit dem Computer sehr beliebt bei den Nutzern. Allerdings benötigt der Nutzer für die Verbindung vom Computer zum UMTS Netz einen USB Surfstick. Je nach Ausstattung vom Surfstick, sowie auch nach Verfügbarkeit des jeweiligen UMTS Netzes, kann dabei eine Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Ausführliche Informationen rund um das Thema mobiles Internet, sowie zum Thema Surfstick, bietet die Webseite <a title="usb-mobilfunk-stick.de" href="http://usb-mobilfunk-stick.de" target="_blank"><strong>usb-mobilfunk-stick.de</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/11/20/usb-mobilfunk-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/11/04/mobile-internet/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/11/04/mobile-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet in Deutschland wird durch den UMTS Mobilfunkstandard realisiert. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. Mittlerweile kann mobiles Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s genossen werden. Möglich ist diese hohe Geschwindigkeit durch den Datenstandard HSPA. HSPA steht für High Speed Packet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="mobile internet" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>mobile Internet</strong></a> in Deutschland wird durch den UMTS Mobilfunkstandard realisiert. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. Mittlerweile kann <a title="mobiles internet" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet</strong></a> mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s genossen werden. Möglich ist diese hohe Geschwindigkeit durch den Datenstandard HSPA. HSPA steht für High Speed Packet Access und stellt eine Erweiterung für das UMTS Netz dar. Sollte der HSPA Standard nicht im UMTS Netz zur Verfügung stehen, sind Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich. Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass diese Geschwindigkeit flächendeckend erreicht wird.  Neben UMTS, kann seit Anfang diesen Jahres mit dem neuen LTE Mobilfunkstandard ebenfalls mobil im Internet gesurft werden. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erreicht werden können. Allerdings ist der LTE Standard nicht flächendeckend verfügbar. Der Nutzer sollte sich deshalb vorab beim Provider informieren, ob in der gewünschten Region der LTE Standard bereits zur Verfügung steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/11/04/mobile-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfsticks</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/10/26/surfsticks/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/10/26/surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Surfsticks werden benötigt, damit deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Die Surfsticks agieren als UMTS Modem und stellen die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Erhältlich sind die Surfsticks direkt bei den Providern, oder auch kostengünstig im Internet. Verbunden werden die Sticks direkt über USB mit dem Computer. Wer mit seinem Notebook mobil im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="surfsticks" href="http://www.surfsticks.de/" target="_blank"><strong>Surfsticks</strong></a> werden benötigt, damit deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Die Surfsticks agieren als UMTS Modem und stellen die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Erhältlich sind die Surfsticks direkt bei den Providern, oder auch kostengünstig im Internet. Verbunden werden die Sticks direkt über USB mit dem Computer. Wer mit seinem Notebook mobil im Internet surfen möchte, kann neben dem Surfstick, auch <a title="umts notebook cards" href="http://www.mobook.de/umts/notebook-cards.html" target="_blank"><strong>UMTS Notebook Cards</strong></a> nutzen. Diese Notebook Cards benötigen einen PCMCIA Schacht, welcher häufig bei Notebook zu finden ist. Neben der richtigen Hardware, sollte sich der Nutzer ebenfalls über einen passenden Datentarif machen. Der Nutzer kann wählen, ob Datentarife mit Vertragslaufzeit, oder auch Datentarife ohne Vertragslaufzeit gewünscht werden. Wer sich für einen Datentarif mit Laufzeit entscheidet, bindet sich bis zu 24 Monate an den jeweiligen Provider. Bei den Tarifen ohne Laufzeit, muss lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen beachtet werden. Der Prepaid Internet Anbieter Fastsim bietet die Möglichkeit, dass aus drei verschiedenen Datentarifen ohne Laufzeit gewählt werden kann. Angeboten werden eine Flatrate mit monatlich 500 MB, 1GB oder auch mit 5 GB an Daten. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,95 Euro, kann ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/10/26/surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilesinternetprepaid.de</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/30/mobilesinternetprepaid-de/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/30/mobilesinternetprepaid-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Tarife für mobiles Internet gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Wer sich noch unsicher ist, oder ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für mobiles Internet Prepaid entscheiden. Mobiles Internet Prepaid zeichnet sich dadurch aus, dass (bei einigen Anbietern) lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen eingehalten werden muss. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Tarife für mobiles Internet</strong></a> gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Wer sich noch unsicher ist, oder ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für mobiles Internet Prepaid entscheiden. Mobiles Internet Prepaid zeichnet sich dadurch aus, dass (bei einigen Anbietern) lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen eingehalten werden muss. Das Portal <a title="mobilesinternetprepaid.de" href="http://mobilesinternetprepaid.de" target="_blank"><strong>mobilesinternetprepaid.de</strong></a> bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die verfügbaren Tarife für mobiles Internet Prepaid miteinander verglichen werden können. Bei den Prepaid Tarifen kann der Nutzer bei den meisten Anbietern aus drei verschiedenen Kategorien wählen. Angeboten Tagestarife, Volumentarife oder auch Flatrate Tarife. Bei den Tagestarifen kann der Nutzer jeweils für einen Kalendertag mobil im Internet surfen. Je nach Tarif, sind hier monatlich bis zu ein Gigabyte an Daten inklusive. 500 Megabyte oder 1000 Megabyte stehen bei den Volumentarifen zur Auswahl. Erhältlich ist ein Volumentarif bereits ab monatlich 7,95 Euro. Ein Flatrate Tarif eignet sich für Nutzer, welche monatlich viel mobil im Internet surfen möchten. Unter anderem bietet der Prepaid Internet Anbieter Fastsim die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate Prepaid für monatlich 18,95 Euro gebucht werden kann. Inklusive sind hier 5 Gigabyte an Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/30/mobilesinternetprepaid-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/25/surfstick/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/25/surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2011 ist der Mobilfunkstandard LTE in Deutschland verfügbar. Mit Hilfe von LTE hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Als die entsprechenden Lizenzen im Frühjahr 2010 versteigert wurden, haben sich die LTE Anbieter Vodafone, Telekom und O2 dazu verpflichtet, dass zu Beginn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2011 ist der Mobilfunkstandard LTE in Deutschland verfügbar. Mit Hilfe von LTE hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Als die entsprechenden Lizenzen im Frühjahr 2010 versteigert wurden, haben sich die LTE Anbieter Vodafone, Telekom und O2 dazu verpflichtet, dass zu Beginn die Regionen in Deutschland mit dem  LTE Standard versorgt werden, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Doch auch in einigen Großstädten kann mit LTE bereits mobil im Internet gesurft werden. Unter anderem bietet Telekom die Möglichkeit, dass in Köln mit LTE im Internet gesurft werden. <a title="mobile datentarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Datentarife für mobiles Surfen mit LTE</strong></a>, sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 29,90 Euro erhältlich. O2 hat eine LTE Flat für monatlich 29,90 Euro im Angebot. Die Verbindung zum LTE Netz kann mit einem LTE Router, oder auch mit einem <a title="surfstick" href="http://www.surf-stick.de" target="_blank"><strong>Surfstick</strong></a> hergestellt werden. Die entsprechende Hardware ist direkt bei den Providern erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/25/surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Sticks</title>
		<link>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/15/internet-sticks/</link>
		<comments>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/15/internet-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-flatrate-vergleich.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Internet Sticks bieten die Möglichkeit, dass eine Verbindung vom Computer mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Dafür werden die Internet Sticks direkt über den USB Anschluss mit dem Computer. Aufgrund des USB Anschlusses, sind die Sticks innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Allerdings benötigt der Nutzer neben der richtigen Hardware, einen entsprechenden Tarif für mobiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="internet sticks" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Sticks</strong></a> bieten die Möglichkeit, dass eine Verbindung vom Computer mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Dafür werden die Internet Sticks direkt über den USB Anschluss mit dem Computer. Aufgrund des USB Anschlusses, sind die Sticks innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Allerdings benötigt der Nutzer neben der richtigen Hardware, einen entsprechenden Tarif für mobiles Internet. Die Provider in Deutschland haben entsprechende Datentarife im Angebot. So bietet auch der Provider O2 die Möglichkeit, dass <a title="o2online" href="http://www.o2online.de" target="_blank"><strong>Datentarife auf O2online.de</strong></a> bestellt werden können. O2 bietet die seinen Kunden die Chance, dass bei einer Bestellung über O2online.de die monatliche Grundgebühr reduziert werden kann. Wer sich für die mobile Internet Flatrate für Vielsurfer entscheidet und den Online Vorteil in Anspruch nimmt, reduziert die monatliche Grundgebühr auf 21,25 Euro. Regulär müssen für die mobile Internet Flatrate für Vielsurfer monatlich 25 Euro bezahlt werden. Mit dieser Tarifform hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-flatrate-vergleich.de/2011/08/15/internet-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

